| Exhibition Season, Week 1 |
Detroit Lions 10 W.Wilson 11-14-156, C.Austin 12-40, C.Haines 3-73 | at | San Diego Chargers 13 S.Bartkowski 10-16-143, G.Riggs 21-102, M.Reynolds 4-129 | Log Box |
New Orleans Saints 16 S.Bono 15-29-122, D.Gentry 6-63, J.Gador 6-53 | at | Pittsburgh Steelers 24 D.Williams 15-19-232, E.Ivery 29-138, E.Williams 6-94 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 2 |
Baltimore Colts 23 K.Mackey 20-25-232, J.Hector 11-35, D.Walker 7-85 | at | New York Giants 27 G.Ogden 15-21-144, D.Nelson 17-90, C.Cooper 5-69 | Log Box |
Baltimore Ravens 28 P.Ryan 16-21-197, T.Nathan 12-55, K.Williams 6-92 | at | Philadelphia Eagles 13 M.Herrmann 14-30-182, T.Bensen 15-54, R.Johnson 6-128 | Log Box |
Buffalo Bills 17 W.Moon 11-14-112, R.Hennings 9-44, A.Lett 7-74 | at | Minnesota Vikings 20 G.Osterlund 15-22-154, N.Terrell 9-58, M.Johnson 6-84 | Log Box |
Cincinnati Bengals 23 J.Lowe 13-22-128, J.Covington 11-41, O.Haag 6-53 | at | Tampa Bay Buccaneers 35 D.Marino 12-15-149, L.James 21-84, L.Jones 4-74 | Log Box |
Cleveland Browns 10 B.Esiason 15-25-169, K.Mack 8-45, L.Goodman 7-109 | at | New Orleans Saints 16 L.Joseph 18-22-129, H.Heard 16-84, W.Fredrickson 8-128 | Log Box |
Denver Broncos 3 R.Abrams 10-24-143, M.Allen 17-70, D.Adams 4-68 | at | Los Angeles Rams 14 T.Hancock 10-15-107, B.Woolfork 17-86, O.Schultz 3-41 | Log Box |
Houston Oilers 20 K.Stabler 10-14-105, C.Dickey 27-108, C.Duncan 7-81 | at | Atlanta Falcons 17 N.Lomax 16-22-133, P.Harrington 10-48, J.Rice 7-75 | Log Box |
Houston Texans 6 R.Cote 17-33-104, J.Brooks 9-39, C.Verdin 6-43 | at | Dallas Cowboys 34 K.Downs 16-23-196, D.Weinmeister 15-70, R.Butler 4-75 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 28 T.Eason 14-17-130, F.McNeil 20-101, D.Lewis 3-48 | at | Washington Redskins 13 T.Hemsley 18-31-178, M.Haddix 12-58, K.Beyer 3-32 | Log Box |
Kansas City Chiefs 14 P.Simms 12-20-112, J.McIntosh 14-68, O.Endzell 5-57 | at | San Francisco 49ers 28 B.Boyd 17-22-222, V.Ferguson 11-55, H.Ellard 10-137 | Log Box |
Miami Dolphins 24 Unknown 16-22-162, L.Hamilton 19-57, R.Brown 3-61 | at | Chicago Bears 0 D.Fouts 15-19-95, J.Wilder 12-42, J.Perreault 3-44 | Log Box |
New England Patriots 9 J.Thompson 14-17-138, O.Givens 17-68, J.Mallard 4-45 | at | Detroit Lions 34 W.Wilson 19-24-298, C.Austin 17-61, A.Marshall 10-190 | Log Box |
New York Jets 17 D.Rader 15-20-166, R.Davenport 20-100, B.Rhymes 5-83 | at | Green Bay Packers 3 D.Flutie 15-35-115, L.Feely 5-27, W.Gillespie 3-31 | Log Box |
Oakland Raiders 31 F.Reich 16-21-132, H.Simpson 10-53, E.Harry 6-61 | at | St. Louis Cardinals 38 J.Hostetler 20-28-231, G.Williams 15-77, R.Nichols 10-148 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 20 E.Humphries 8-12-115, M.Williams 14-46, E.Williams 7-115 | at | Carolina Panthers 17 S.Fuller 15-17-142, W.Gordon 7-37, E.Brown 7-53 | Log Box |
San Diego Chargers 28 M.Pagel 15-20-164, R.Mills 22-75, M.Reynolds 6-91 | at | Seattle Seahawks 7 P.Davis 23-42-169, B.Redden 8-17, T.Herndon 5-49 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 3 |
Atlanta Falcons 35 F.Patrick 26-40-311, P.Harrington 19-68, J.Rice 11-142 | at | Jacksonville Jaguars 13 X.Broderick 16-26-110, J.Coffey 9-66, G.Clark 9-59 | Log Box |
Carolina Panthers 24 S.Fuller 17-24-160, R.Rapaport 12-43, M.Moss 4-51 | at | Baltimore Ravens 10 C.Thomason 11-24-108, E.Cooper 1-24, D.Dorn 6-66 | Log Box |
Chicago Bears 10 O.Luck 10-16-94, J.Johnstone 12-31, E.Edwards 4-46 | at | Denver Broncos 26 J.Elway 12-21-162, M.Allen 17-94, D.Adams 3-48 | Log Box |
Dallas Cowboys 30 R.Campbell 18-26-198, H.Walker 12-79, B.McWilliams 6-90 | at | Cleveland Browns 24 L.Davison 12-12-119, S.Mitchell 16-52, L.Goodman 7-50 | Log Box |
Green Bay Packers 31 C.Harp 10-17-107, M.Lewis 19-91, M.Clayton 5-46 | at | Oakland Raiders 20 B.Salter 11-17-116, H.Simpson 19-104, W.Mathis 6-56 | Log Box |
Los Angeles Rams 20 T.Hancock 13-21-132, C.Warner 16-37, T.Christensen 3-44 | at | Miami Dolphins 23 Unknown 12-23-80, L.Hamilton 15-48, C.Carson 4-34 | Log Box |
Minnesota Vikings 20 T.Kramer 21-36-196, D.Thornton 8-31, C.Sampson 7-72 | at | Kansas City Chiefs 17 S.DeBerg 18-24-210, K.Perez 10-29, M.Fernandez 7-99 | Log Box |
New Orleans Saints 7 V.Witt 19-40-176, D.Gentry 6-69, W.Fredrickson 4-46 | at | Houston Texans 27 D.Pastorini 16-26-159, J.Brooks 18-75, A.Hancock 6-84 | Log Box |
New York Giants 34 G.Ogden 10-15-123, D.Nelson 23-153, C.Cooper 4-71 | at | Cincinnati Bengals 10 J.Lowe 24-36-229, J.Covington 11-67, G.Alarcon 4-68 | Log Box |
Philadelphia Eagles 10 M.Herrmann 11-17-94, T.Bensen 21-58, J.Bennett 4-32 | at | Pittsburgh Steelers 17 T.Boisvert 18-28-143, M.Williams 21-67, E.Williams 5-43 | Log Box |
San Francisco 49ers 3 H.Kersey 9-13-131, V.Ferguson 14-98, R.Lin 6-82 | at | Buffalo Bills 17 W.Moon 15-22-174, R.Hennings 14-42, H.Kelly 3-56 | Log Box |
Seattle Seahawks 3 P.Davis 14-41-145, J.Carter 10-72, B.Redden 1-39 | at | New England Patriots 31 R.Wright 10-15-90, O.Givens 16-65, J.Mallard 6-59 | Log Box |
St. Louis Cardinals 15 D.White 17-26-178, R.Craig 11-44, A.Nowlin 7-79 | at | New York Jets 14 B.Jones 8-16-55, E.Campbell 16-73, R.Wright 4-26 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 7 D.Marino 11-14-92, L.James 12-55, L.Manuel 5-61 | at | Baltimore Colts 10 K.Mackey 18-25-142, J.McCall 22-73, A.Reed 5-66 | Log Box |
Washington Redskins 17 B.Kosar 12-24-117, M.Haddix 14-66, M.Schultz 4-56 | at | Houston Oilers 41 L.Anthony 14-15-161, C.Dickey 20-67, C.Duncan 8-95 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 4 |
Atlanta Falcons 21 B.Gagliano 18-35-141, P.Harrington 17-80, J.Rice 6-59 | at | Cincinnati Bengals 13 J.Lowe 17-31-143, R.Weathers 9-31, N.Logan 3-40 | Log Box |
Carolina Panthers 21 M.Garrison 20-35-243, W.Gordon 12-76, B.Broussard 7-82 | at | Cleveland Browns 31 L.Davison 9-12-122, S.Mitchell 23-91, L.Goodman 6-111 | Log Box |
Chicago Bears 0 D.Megna 9-14-74, C.Casey 9-63, M.Duper 6-59 | at | Buffalo Bills 33 C.Garcia 12-16-173, R.Hennings 12-61, Unknown 3-68 | Log Box |
Dallas Cowboys 25 R.Campbell 15-28-182, D.Weinmeister 15-85, R.Butler 4-73 | at | Baltimore Ravens 10 C.Thomason 13-24-112, R.Odum 6-30, R.Battle 4-33 | Log Box |
Detroit Lions 20 W.Wilson 10-17-98, R.McMillan 12-73, P.Walker 5-60 | at | New York Jets 6 B.Jones 16-31-132, E.Campbell 13-54, D.Turner 2-42 | Log Box |
Green Bay Packers 28 C.Harp 18-20-174, E.Byner 17-73, B.Humphrey 7-95 | at | New England Patriots 31 J.Thompson 12-16-121, F.Pollard 13-76, M.Quick 4-76 | Log Box |
Los Angeles Rams 0 T.Hancock 11-20-80, J.Ackerman 8-25, J.Brock 6-56 | at | Kansas City Chiefs 17 A.Schlichter 18-24-172, N.Poole 15-66, B.Connell 7-88 | Log Box |
Minnesota Vikings 41 T.Kramer 18-24-237, D.Thornton 20-57, J.Lofton 7-109 | at | Miami Dolphins 17 T.Bradshaw 13-23-155, L.Hamilton 6-41, C.Carson 5-98 | Log Box |
New York Giants 10 B.Linquist 16-26-101, D.Nelson 9-70, C.Cooper 6-46 | at | Jacksonville Jaguars 22 X.Broderick 16-31-158, F.McNeil 20-84, G.Phelan 5-48 | Log Box |
Philadelphia Eagles 20 M.Herrmann 26-45-269, J.Cribbs 12-43, A.Monk 11-134 | at | Houston Texans 20 A.Curtis 16-40-227, A.Davis 14-56, S.Starring 9-135 | Log Box |
San Francisco 49ers 33 H.McGregor 18-34-160, V.Ferguson 8-24, F.Nixon 6-64 | at | Denver Broncos 36 R.Abrams 24-34-230, M.Allen 15-86, D.Adams 7-76 | Log Box |
Seattle Seahawks 0 E.Snook 18-45-142, J.Carter 9-28, T.Herndon 3-33 | at | Oakland Raiders 26 Unknown 11-14-105, C.McSwain 19-79, L.Givens 3-59 | Log Box |
St. Louis Cardinals 17 J.Hostetler 11-21-85, R.Craig 20-87, R.Nichols 4-39 | at | San Diego Chargers 20 M.Pagel 18-28-173, R.Mills 10-33, M.Reynolds 8-134 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 28 J.Schroeder 29-41-217, L.James 10-57, A.Toon 7-96 | at | Houston Oilers 34 L.Anthony 9-13-110, J.Jones 11-75, C.Duncan 3-87 | Log Box |
Washington Redskins 17 B.Kosar 13-19-130, M.Haddix 25-89, K.Beyer 3-40 | at | Baltimore Colts 14 J.Taylor 16-28-140, J.Hector 11-41, R.Davis 2-27 | Log Box |
| Exhibition Season, Week 5 |
Baltimore Colts 20 Unknown 7-13-105, J.Hector 12-48, A.Reed 3-108 | at | Atlanta Falcons 27 B.Gagliano 34-44-280, B.Sims 21-119, A.Moore 7-71 | Log Box |
Baltimore Ravens 16 C.Thomason 4-9-100, R.Odum 7-47, M.Wilson 4-96 | at | New Orleans Saints 31 L.Joseph 17-26-181, H.Heard 24-74, R.Watts 3-98 | Log Box |
Buffalo Bills 27 C.Garcia 21-33-192, R.Thomas 9-85, J.Butler 6-61 | at | Los Angeles Rams 34 T.Hancock 12-25-175, C.Warner 18-67, J.Meske 5-105 | Log Box |
Cincinnati Bengals 15 J.Lowe 20-38-168, R.Weathers 11-48, N.Logan 10-96 | at | Washington Redskins 17 D.Woodley 7-9-68, M.Haddix 23-77, M.Haddix 5-35 | Log Box |
Cleveland Browns 7 B.Esiason 9-25-123, S.Mitchell 8-39, D.Williams 4-62 | at | Philadelphia Eagles 33 J.Montana 14-21-140, J.Cribbs 26-99, A.Monk 7-105 | Log Box |
Denver Broncos 20 R.Abrams 5-15-49, M.Allen 17-60, M.Allen 2-41 | at | Minnesota Vikings 9 S.Grogan 23-46-167, O.Anderson 14-39, F.Solomon 7-61 | Log Box |
Houston Oilers 20 L.Anthony 16-24-149, J.Jones 17-71, C.Duncan 3-44 | at | New York Giants 33 O.Dudynskay 11-16-151, D.Nelson 19-95, M.Brubaker 3-77 | Log Box |
Houston Texans 29 A.Curtis 14-21-182, J.Brooks 14-45, S.Starring 3-77 | at | Carolina Panthers 21 S.Fuller 24-38-203, W.Gordon 9-43, T.Brown 6-64 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 20 X.Broderick 9-22-99, W.Tyler 22-121, N.Castillo 3-50 | at | Tampa Bay Buccaneers 17 J.Schroeder 19-30-158, R.Bell 13-48, O.Newsome 5-49 | Log Box |
Kansas City Chiefs 38 J.Longoria 14-22-164, J.McIntosh 16-136, M.Fernandez 3-67 | at | Chicago Bears 17 O.Luck 20-33-140, J.Wilder 8-44, P.White 6-67 | Log Box |
Miami Dolphins 30 D.McNeil 6-9-123, W.Payton 23-85, B.Stephenson 2-62 | at | San Francisco 49ers 11 J.Kelly 15-22-104, K.Griffin 10-55, W.Tullis 8-97 | Log Box |
New England Patriots 34 G.Hogeboom 8-12-61, E.Dickerson 23-178, M.Quick 1-24 | at | St. Louis Cardinals 13 J.Hostetler 23-35-247, G.Williams 8-60, R.Nichols 10-108 | Log Box |
New York Jets 9 B.Macri 17-31-139, E.Campbell 13-51, B.Rhymes 4-45 | at | Seattle Seahawks 19 E.Snook 15-24-174, B.Redden 13-27, K.Jackson 5-66 | Log Box |
Oakland Raiders 13 Unknown 14-23-136, H.Simpson 13-57, D.Harris 6-51 | at | Detroit Lions 37 W.Wilson 13-20-169, C.Austin 21-85, P.Walker 4-106 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 6 T.Boisvert 12-20-123, D.Dennis 14-40, E.Williams 5-62 | at | Dallas Cowboys 23 S.Young 13-16-101, H.Walker 16-73, J.Cain 5-41 | Log Box |
San Diego Chargers 7 B.Cooley 10-14-98, C.James 18-72, P.Fabrizio 6-76 | at | Green Bay Packers 19 H.Huffman 9-16-103, L.Feely 19-92, S.Paige 3-54 | Log Box |
| Regular Season, Week 1 |
Atlanta Falcons 18 N.Lomax 24-32-245, B.Sims 16-109, J.Rice 9-76 | at | Carolina Panthers 41 S.Fuller 25-31-361, W.Gordon 13-48, J.Perkins 6-111 | Log Box |
Baltimore Colts 3 J.Taylor 28-44-237, J.Hector 14-48, H.Sellers 7-80 | at | Jacksonville Jaguars 7 T.Eason 27-40-189, F.McNeil 17-61, S.Largent 6-51 | Log Box |
Baltimore Ravens 24 C.Thomason 16-37-169, R.Odum 13-41, M.Wilson 6-67 | at | Houston Texans 10 D.Pastorini 24-55-208, J.Brooks 13-61, A.Hancock 5-84 | Log Box |
Buffalo Bills 19 W.Moon 17-33-251, R.Hennings 10-81, G.Benson 3-65 | at | Miami Dolphins 21 D.McNeil 18-32-171, L.Hamilton 9-45, R.Brown 6-70 | Log Box |
Chicago Bears 21 D.Megna 20-33-222, J.Wilder 18-79, M.Duper 6-84 | at | Detroit Lions 24 R.Cunningham 26-33-248, C.Austin 12-58, D.Carlisle 6-90 | Log Box |
Cleveland Browns 0 L.Davison 18-46-234, S.Mitchell 8-17, D.Williams 7-134 | at | Pittsburgh Steelers 27 D.Williams 13-20-141, E.Ivery 39-109, D.Clark 3-50 | Log Box |
Dallas Cowboys 21 S.Young 20-30-243, D.Weinmeister 12-86, R.Butler 8-144 | at | New York Giants 38 G.Ogden 25-28-232, D.Nelson 9-162, R.Upchurch 6-62 | Log Box |
Denver Broncos 10 J.Elway 16-37-190, M.Allen 16-55, C.Burkett 6-83 | at | Kansas City Chiefs 20 S.DeBerg 20-35-238, N.Poole 28-122, E.Gray 6-70 | Log Box |
Green Bay Packers 17 C.Harp 24-52-182, E.Byner 11-37, V.Johnson 5-48 | at | Minnesota Vikings 48 T.Kramer 31-38-380, O.Anderson 21-87, C.Sampson 7-114 | Log Box |
Houston Oilers 30 J.McMahon 19-25-172, C.Dickey 25-117, R.Langhorne 6-57 | at | Cincinnati Bengals 0 T.Blackledge 15-21-144, J.Covington 18-66, O.Haag 5-42 | Log Box |
New England Patriots 48 G.Hogeboom 17-24-207, E.Dickerson 27-121, M.Quick 6-81 | at | New York Jets 21 D.Rader 27-50-322, E.Campbell 8-41, B.Rhymes 4-80 | Log Box |
New Orleans Saints 24 V.Witt 21-41-227, D.Gentry 8-69, W.Fredrickson 4-68 | at | Tampa Bay Buccaneers 23 D.Marino 28-40-344, L.James 9-57, L.Jones 8-153 | Log Box |
Oakland Raiders 7 B.Salter 22-33-156, H.Simpson 16-68, E.Harry 5-64 | at | San Diego Chargers 21 S.Bartkowski 20-36-240, G.Riggs 20-71, M.Reynolds 6-94 | Log Box |
Philadelphia Eagles 31 J.Montana 23-27-310, J.Cribbs 17-63, A.Monk 10-185 | at | Washington Redskins 24 D.Woodley 22-36-292, M.Haddix 20-99, C.Benson 5-80 | Log Box |
San Francisco 49ers 17 J.Kelly 29-44-242, K.Griffin 18-77, W.Tullis 7-72 | at | Los Angeles Rams 20 B.Hebert 39-52-368, C.Warner 16-47, L.Lipps 8-86 | Log Box |
St. Louis Cardinals 33 K.O'Brien 17-25-214, R.Craig 22-120, C.Morgan 3-51 | at | Seattle Seahawks 6 E.Snook 14-20-128, J.Carter 17-113, B.Johnson 5-41 | Log Box |
| Regular Season, Week 2 |
Atlanta Falcons 17 N.Lomax 19-36-178, B.Sims 18-114, A.Moore 5-40 | at | New York Jets 24 D.Rader 19-33-195, R.Davenport 27-106, R.Francis 5-65 | Log Box |
Baltimore Colts 24 J.Taylor 27-39-275, J.McCall 12-54, A.Reed 7-86 | at | St. Louis Cardinals 29 K.O'Brien 17-26-193, R.Craig 20-81, M.Bavaro 2-51 | Log Box |
Baltimore Ravens 17 C.Thomason 19-34-174, A.Houston 4-23, M.Wilson 3-66 | at | San Francisco 49ers 24 J.Kelly 30-37-370, V.Ferguson 12-42, W.Tullis 10-131 | Log Box |
Carolina Panthers 27 S.Fuller 27-36-280, R.Rapaport 22-73, T.Brown 8-103 | at | Buffalo Bills 30 W.Moon 24-38-227, W.Andrews 18-89, G.Benson 5-71 | Log Box |
Chicago Bears 7 D.Megna 22-41-208, J.Wilder 15-53, M.Duper 5-67 | at | Houston Oilers 33 J.McMahon 20-25-215, C.Dickey 24-80, R.Langhorne 6-69 | Log Box |
Cincinnati Bengals 17 T.Blackledge 21-37-188, J.Covington 10-65, G.Alarcon 4-49 | at | Green Bay Packers 23 C.Harp 22-36-195, E.Byner 18-71, B.Humphrey 3-38 | Log Box |
Dallas Cowboys 17 S.Young 16-34-144, C.Fike 21-78, W.Turner 3-39 | at | San Diego Chargers 31 S.Bartkowski 17-27-230, G.Riggs 21-70, M.Reynolds 7-108 | Log Box |
Kansas City Chiefs 31 S.DeBerg 22-34-223, J.McIntosh 15-63, R.Cassidy 6-60 | at | New York Giants 9 G.Ogden 25-33-189, T.Manning 5-32, R.Upchurch 7-76 | Log Box |
Los Angeles Rams 24 T.Hancock 31-51-304, B.Woolfork 9-55, J.Meske 7-86 | at | Jacksonville Jaguars 37 T.Eason 21-27-285, F.McNeil 13-52, S.Largent 6-89 | Log Box |
Minnesota Vikings 17 T.Kramer 22-32-225, O.Anderson 17-72, M.Johnson 5-86 | at | Cleveland Browns 7 L.Davison 16-33-143, S.Mitchell 12-81, L.Goodman 2-32 | Log Box |
New England Patriots 20 J.Thompson 25-36-268, E.Dickerson 15-101, R.Bolden 6-74 | at | New Orleans Saints 23 V.Witt 24-41-251, H.Heard 23-114, R.Watts 8-94 | Log Box |
Oakland Raiders 20 F.Reich 22-40-197, H.Simpson 13-91, M.Brubaker 4-62 | at | Washington Redskins 24 D.Woodley 19-27-179, M.Haddix 22-80, L.Millen 5-50 | Log Box |
Philadelphia Eagles 38 J.Montana 19-26-315, J.Cribbs 18-54, A.Monk 5-137 | at | Denver Broncos 20 J.Elway 23-37-269, M.Allen 13-63, P.Tilley 6-91 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 26 D.Williams 18-26-170, E.Ivery 30-157, D.Clark 5-69 | at | Detroit Lions 21 R.Cunningham 20-30-219, R.McMillan 6-55, Q.Svitak 6-78 | Log Box |
Seattle Seahawks 20 E.Snook 13-25-150, J.Carter 18-54, B.Johnson 6-86 | at | Houston Texans 38 B.Trafton 16-21-206, J.Brooks 23-75, J.Hester 4-84 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 30 D.Marino 29-40-304, R.Bell 20-94, L.Jones 4-75 | at | Miami Dolphins 0 D.McNeil 11-34-85, L.Hamilton 11-49, C.Carson 3-27 | Log Box |
| Regular Season, Week 3 |
Atlanta Falcons 38 N.Lomax 25-34-279, B.Sims 15-68, I.Fryar 5-106 | at | San Francisco 49ers 21 J.Kelly 27-43-279, K.Griffin 9-26, H.Ellard 8-95 | Log Box |
Baltimore Colts 14 J.Taylor 21-27-239, J.McCall 17-50, A.Reed 4-93 | at | Denver Broncos 29 J.Elway 17-21-211, D.Bradley 12-45, C.Burkett 5-78 | Log Box |
Buffalo Bills 17 W.Moon 25-41-303, W.Andrews 13-49, W.Andrews 9-83 | at | Houston Oilers 36 J.McMahon 24-33-230, C.Dickey 28-95, M.Thomas 3-52 | Log Box |
Cleveland Browns 17 L.Davison 18-32-209, S.Mitchell 16-89, D.Williams 5-68 | at | Houston Texans 22 B.Trafton 20-33-176, J.Brooks 19-80, S.Starring 4-65 | Log Box |
Detroit Lions 17 R.Cunningham 17-22-155, C.Austin 15-50, D.Carlisle 4-41 | at | Carolina Panthers 10 S.Fuller 26-37-209, M.Rozier 10-58, T.Brown 6-69 | Log Box |
Green Bay Packers 30 C.Harp 24-36-247, G.Bell 9-60, S.Paige 4-82 | at | New Orleans Saints 28 V.Witt 29-44-364, H.Heard 7-27, J.Gador 7-89 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 13 T.Eason 21-43-274, F.McNeil 5-16, K.House 4-66 | at | Kansas City Chiefs 15 S.DeBerg 27-37-305, J.McIntosh 18-60, R.Cassidy 3-59 | Log Box |
Miami Dolphins 23 D.McNeil 23-38-219, L.Hamilton 10-99, C.Carson 7-70 | at | Cincinnati Bengals 17 T.Blackledge 22-38-240, J.Covington 14-57, N.Logan 3-54 | Log Box |
New York Giants 21 G.Ogden 22-39-234, T.Manning 6-47, C.Cooper 11-159 | at | Chicago Bears 33 D.Megna 28-42-389, J.Wilder 17-56, M.Duper 10-167 | Log Box |
Oakland Raiders 10 F.Reich 15-23-95, H.Simpson 3-49, E.Harry 4-26 | at | New York Jets 31 D.Rader 17-25-156, R.Davenport 32-124, B.Rhymes 2-29 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 24 D.Williams 19-31-236, E.Ivery 26-102, E.Williams 7-93 | at | Baltimore Ravens 10 C.Thomason 14-19-144, R.Odum 11-55, K.Williams 5-75 | Log Box |
San Diego Chargers 28 S.Bartkowski 19-31-235, G.Riggs 17-59, M.Reynolds 12-153 | at | New England Patriots 20 J.Thompson 22-31-254, E.Dickerson 18-60, M.Quick 6-115 | Log Box |
Seattle Seahawks 10 P.Davis 13-20-177, J.Carter 16-74, B.Johnson 5-110 | at | Philadelphia Eagles 38 J.Montana 27-35-394, J.Cribbs 21-72, A.Monk 9-201 | Log Box |
St. Louis Cardinals 20 K.O'Brien 20-34-233, R.Craig 15-44, W.Gault 5-85 | at | Dallas Cowboys 10 S.Young 18-37-196, H.Walker 23-129, W.Turner 6-65 | Log Box |
Tampa Bay Buccaneers 20 D.Marino 25-44-276, R.Bell 12-88, A.Toon 5-92 | at | Los Angeles Rams 31 T.Hancock 19-25-238, B.Woolfork 14-71, L.Lipps 4-103 | Log Box |
Washington Redskins 23 D.Woodley 25-39-267, M.Haddix 21-80, W.Thompson 8-109 | at | Minnesota Vikings 17 T.Kramer 27-45-270, N.Terrell 7-20, J.Lofton 6-105 | Log Box |
| Regular Season, Week 4 |
Atlanta Falcons 24 F.Patrick 31-46-366, B.Sims 16-64, A.Moore 12-146 | at | Philadelphia Eagles 31 J.Montana 17-29-231, T.Bensen 10-82, A.Monk 5-72 | Log Box |
Buffalo Bills 16 W.Moon 18-39-223, W.Andrews 13-25, G.Benson 5-65 | at | Baltimore Ravens 48 P.Ryan 23-32-288, T.Nathan 14-51, R.Battle 9-108 | Log Box |
Dallas Cowboys 13 S.Young 17-26-155, H.Walker 19-92, W.Turner 3-52 | at | Carolina Panthers 16 S.Fuller 33-43-307, M.Rozier 14-39, T.Brown 14-171 | Log Box |
Houston Texans 14 B.Trafton 15-39-180, J.Brooks 14-65, S.Starring 7-120 | at | Baltimore Colts 31 J.Taylor 28-36-326, W.Abercrombie 27-105, A.Reed 8-133 | Log Box |
Jacksonville Jaguars 34 T.Eason 22-37-301, J.Coffey 3-50, S.Largent 7-157 | at | New York Jets 24 D.Rader 27-43-301, R.Davenport 24-87, R.Francis 8-86 | Log Box |
Kansas City Chiefs 17 S.DeBerg 35-53-372, N.Poole 14-59, M.Fernandez 7-105 | at | Houston Oilers 23 J.McMahon 21-30-222, C.Dickey 33-208, R.Langhorne 7-79 | Log Box |
Los Angeles Rams 14 T.Hancock 26-43-261, B.Woolfork 7-51, J.Meske 5-79 | at | Detroit Lions 23 R.Cunningham 27-37-234, C.Austin 13-64, P.Walker 5-69 | Log Box |
New England Patriots 16 J.Thompson 27-42-261, E.Dickerson 13-44, B.Brennan 6-71 | at | Miami Dolphins 20 D.McNeil 16-22-195, W.Payton 19-70, B.Stephenson 4-56 | Log Box |
New York Giants 17 O.Dudynskay 15-27-141, D.Nelson 25-130, G.Hurd 2-46 | at | New Orleans Saints 31 V.Witt 15-23-190, H.Heard 16-62, J.Gador 2-59 | Log Box |
Oakland Raiders 12 F.Reich 18-25-134, J.Morris 17-61, E.Harry 9-59 | at | Cincinnati Bengals 27 T.Blackledge 22-27-251, R.Weathers 16-89, S.Morgan 4-82 | Log Box |
San Diego Chargers 27 S.Bartkowski 20-32-218, G.Riggs 13-40, M.Reynolds 9-105 | at | Pittsburgh Steelers 35 D.Williams 14-21-175, E.Ivery 35-97, D.Clark 6-82 | Log Box |
San Francisco 49ers 38 J.Kelly 34-35-402, K.Griffin 18-75, W.Tullis 11-173 | at | Chicago Bears 15 D.Megna 23-37-269, J.Wilder 10-31, M.Duper 7-135 | Log Box |
St. Louis Cardinals 13 K.O'Brien 29-40-286, R.Craig 10-41, W.Gault 5-84 | at | Green Bay Packers 40 C.Harp 16-21-189, G.Bell 19-75, C.Collinsworth 4-64 | Log Box |
Washington Redskins 27 D.Woodley 20-32-176, M.Haddix 39-229, S.Phillips 3-48 | at | Tampa Bay Buccaneers 14 D.Marino 17-33-199, L.James 6-45, L.Jones 3-73 | Log Box |
| Regular Season, Week 5 |
Baltimore Ravens 23 P.Ryan 19-33-247, R.Odum 13-45, K.Williams 6-99 | at | New England Patriots 10 J.Thompson 20-35-203, E.Dickerson 20-102, W.Chandler 4-49 | Log Box |
Buffalo Bills 35 W.Moon 25-35-270, W.Andrews 26-117, J.Butler 10-131 | at | Baltimore Colts 9 J.Taylor 21-28-194, W.Abercrombie 14-56, H.Sellers 9-57 | Log Box |
Carolina Panthers 17 S.Fuller 31-48-288, M.Rozier 12-67, E.Brown 7-64 | at | New York Giants 20 O.Dudynskay 22-35-233, D.Nelson 14-63, D.Nelson 5-79 | Log Box |
Denver Broncos 13 J.Elway 15-23-140, M.Allen 24-144, C.Kolodziejski 5-50 | at | Cleveland Browns 14 L.Davison 24-41-219, S.Mitchell 11-52, D.Williams 5-90 | Log Box |
Green Bay Packers 20 C.Harp 16-31-219, E.Byner 18-93, C.Collinsworth 9-115 | at | Los Angeles Rams 24 B.Hebert 16-27-145, C.Warner 20-135, L.Lipps 4-42 | Log Box |
Houston Oilers 30 J.McMahon 21-24-194, J.Jones 28-148, R.Langhorne 5-54 | at | Oakland Raiders 6 F.Reich 25-33-182, H.Simpson 6-19, S.Stanley 6-91 | Log Box |
Miami Dolphins 6 D.McNeil 19-36-182, W.Payton 9-40, R.Brown 4-50 | at | Jacksonville Jaguars 27 T.Eason 19-35-273, J.Coffey 11-82, K.House 4-119 | Log Box |
New Orleans Saints 14 V.Witt 17-32-195, G.Rogers 4-28, R.Watts 6-81 | at | Philadelphia Eagles 37 J.Montana 24-32-288, J.Cribbs 24-98, A.Monk 6-91 | Log Box |
New York Jets 24 D.Rader 19-31-218, R.Davenport 19-89, B.Rhymes 3-61 | at | Houston Texans 27 D.Pastorini 20-25-253, J.Brooks 23-72, A.Hancock 7-165 | Log Box |
Pittsburgh Steelers 35 D.Williams 15-20-246, E.Ivery 28-100, E.Williams 3-66 | at | Cincinnati Bengals 24 T.Blackledge 18-38-154, R.Weathers 8-42, N.Logan 4-53 | Log Box |
